序 号 |
发布机构 | 信息分类 | 发文日期 | 证书名称 | 证书编号 | 建设项目名称 (信息名称、内容概述) |
规模 | 建设单位 | 发证日期 | 发证机关 | 项目地址 |
1 | 苏宿园区 | 建设 规划 | 2024.11.15 | 建设用地规划许可证 | 地字第3213022024YG0108441号 | 宿迁鑫储20万千瓦/40万千瓦时储能电站 | 用地面积26657.8平方米 | 宿迁鑫储科技有限公司 | 2024.11.15 | 宿迁市自然资源和规划局 | 苏宿园区 |
名称 | 2024年建设项目”一书两证“发证信息公开 | ||
索引号 | 016184991/2024-00194 | 分类 | 规划建设、国土环保及工程交易 城市规划 公示 |
发布机构 | 苏州宿迁工业园区 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
序 号 |
发布机构 | 信息分类 | 发文日期 | 证书名称 | 证书编号 | 建设项目名称 (信息名称、内容概述) |
规模 | 建设单位 | 发证日期 | 发证机关 | 项目地址 |
1 | 苏宿园区 | 建设 规划 | 2024.11.15 | 建设用地规划许可证 | 地字第3213022024YG0108441号 | 宿迁鑫储20万千瓦/40万千瓦时储能电站 | 用地面积26657.8平方米 | 宿迁鑫储科技有限公司 | 2024.11.15 | 宿迁市自然资源和规划局 | 苏宿园区 |