序号 | 发布机构 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证日期 | 证书编号 | 内容概括 |
1 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 新建元(宿迁)智能制造产业园2#、3#、4#、5#、6#厂房钢结构加固工程 | 321385202504240106 | 2025.4.24 | 新建元(宿迁)智能制造产业园2#、3#、4#、5#、6#厂房钢结构加固工程办理施工许可证 |
名称 | 2025年度园区建设工程施工许可证信息一览表 | ||
索引号 | 016184991/2025-00058 | 分类 | 规划建设、国土环保及工程交易 城市规划 公示 |
发布机构 | 苏州宿迁工业园区 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
序号 | 发布机构 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证日期 | 证书编号 | 内容概括 |
1 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 新建元(宿迁)智能制造产业园2#、3#、4#、5#、6#厂房钢结构加固工程 | 321385202504240106 | 2025.4.24 | 新建元(宿迁)智能制造产业园2#、3#、4#、5#、6#厂房钢结构加固工程办理施工许可证 |