指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 105.27 | 16.5 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 27.04 | 1.1 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 73.62 | 2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.64 | 4.4 |
居民人均可支配收入 | 万元 | 3.44 | 5.1 |
名称 | 2024年1-9月苏宿园区主要经济指标 | ||
索引号 | 016184991/2024-00187 | 分类 | 经济和社会发展统计信息 统计 公示 |
发布机构 | 苏州宿迁工业园区 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 105.27 | 16.5 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 27.04 | 1.1 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 73.62 | 2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.64 | 4.4 |
居民人均可支配收入 | 万元 | 3.44 | 5.1 |