指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 94.01 | 17.9 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 22.80 | 1.3 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 71.87 | 2.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — |
居民人均可支配收入 | 万元 | — | — |
名称 | 2024年1-8月苏宿园区主要经济指标 | ||
索引号 | 016184991/2024-00188 | 分类 | 经济和社会发展统计信息 统计 公示 |
发布机构 | 苏州宿迁工业园区 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 94.01 | 17.9 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 22.80 | 1.3 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 71.87 | 2.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — |
居民人均可支配收入 | 万元 | — | — |