指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 70.82 | 3.5 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 15.46 | -12.0 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 81.39 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.75 | 2.5 |
居民人均可支配收入 | 万元 | 2.43 | 5.4 |
名称 | 2025年1-6月苏宿园区主要经济指标 | ||
索引号 | 016184991/2025-00087 | 分类 | 经济和社会发展统计信息 统计 公示 |
发布机构 | 苏州宿迁工业园区 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
工业销售产值 | 亿元 | 70.82 | 3.5 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 15.46 | -12.0 |
金融机构人民币存贷款余额 | 亿元 | 81.39 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.75 | 2.5 |
居民人均可支配收入 | 万元 | 2.43 | 5.4 |