2022年下半年苏宿工业园区重点排污单位监测结果统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 评价 |
1 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 | 苏宿园区 | 2022.7.14 | 废水排放口(DW001) | pH | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
化学需氧量 | 112 | mg/L | 500 | 达标 | |||||
悬浮物 | 36 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
总磷 | 0.07 | mg/L | 8.0 | 达标 | |||||
氨氮 | 0.733 | mg/L | 35 | 达标 | |||||
铜 | 0.04L | mg/L | 2.0 | 达标 | |||||
铅 | 0.1L | mg/L | 1.0 | 达标 | |||||
锌 | 0.072 | mg/L | 5.0 | 达标 | |||||
镍 | 0.026 | mg/L | 1.0 | 达标 | |||||
2 | 尼吉康电子(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.6.22 | 污水排放口(DW001) | 氨氮 | 5.90 | mg/L | 45 | 达标 |
总磷 | 0.04 | mg/L | 8 | 达标 | |||||
pH | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 40 | mg/L | 500 | 达标 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
1号废气排放口(DA001) | 苯 | 0.004L | mg/m3 | / | / | ||||
甲苯 | 0.008 | mg/m3 | 8 | 达标 | |||||
乙苯 | 0.006L | mg/m3 | / | / | |||||
挥发性有机物(23项) | 0.034 | mg/m3 | / | / | |||||
3 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.7.12 | 废水总排口(DW001) | 氨氮 | 2.18 | mg/L | 35 | 达标 |
总磷 | 0.29 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
pH | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 72 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
总氮 | 12.1 | mg/L | 45 | 达标 | |||||
氟化物 | 0.14 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
石油类 | 0.11 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
悬浮物 | 20 | mg/L | 250 | 达标 | |||||
废气排放口(DA064) | 二氧化硫 | 10 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 57 | mg/m3 | 150 | 达标 | |||||
一氧化碳 | 3L | mg/m3 | / | / | |||||
废气排放口(DA053) | 颗粒物 | 1.0L | mg/m3 | 20 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 3L | mg/m3 | 50 | 达标 | |||||
氮氧化物 | 98 | mg/m3 | 150 | 达标 | |||||
一氧化碳 | 3L | mg/m3 | / | / | |||||
烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 达标 | |||||
4 | 宿迁市苏宿吉善永盛水务有限公司 | 苏宿园区 | 2022.11.8 | 污水排放口(DW001) | pH | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
色度 | 20 | 倍 | 30 | 达标 | |||||
氨氮 | 0.115 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 达标 | |||||
总氮 | 8.32 | mg/L | 15 | 达标 | |||||
总磷 | 0.21 | mg/L | 0.5 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 14 | mg/L | 50 | 达标 | |||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||||
动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 达标 | |||||
铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||
铬 | 0.039 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||
砷 | 0.8 | ug/L | 100 | 达标 | |||||
汞 | 0.04L | ug/L | 1 | 达标 | |||||
镉 | 2.14 | ug/L | 10 | 达标 | |||||
石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |||||
五日生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 10 | 达标 | |||||
5 | 可发科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.7.13 | 废水总排口(DW001) | pH | 7.3 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
总氮 | 6.33 | mg/L | 45 | 达标 | |||||
总磷 | 0.10 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 79 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
氨氮 | 5.20 | mg/L | 35 | 达标 | |||||
石油类 | 0.59 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.10 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
悬浮物 | 12 | mg/L | 250 | 达标 | |||||
6 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.7.13 | 废水总排口(DW001) | pH | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
化学需氧量 | 60 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
总氮 | 4.58 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
氨氮 | 13.6 | mg/L | 50 | 达标 | |||||
总磷 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 | |||||
铜 | 0.262 | mg/L | 0.3 | 达标 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 250 | 达标 | |||||
有机废气处理排污口(DA001) | 挥发性有机物 | 0.559 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
7 | 天御减振器制造(江苏)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.6.24 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 9.0 | mg/L | 300 | 达标 |
化学需氧量 | 32 | mg/L | 500 | 达标 | |||||
总氮 | 4.15 | mg/L | 70 | 达标 | |||||
氨氮 | 3.34 | mg/L | 35 | 达标 | |||||
总磷 | 0.20 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
石油类 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 250 | 达标 | |||||
烘干废气排放口(DA004) | 二氧化硫 | 2L | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 2L | mg/m3 | 400 | 达标 | |||||
颗粒物 | 4.4 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
8 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 | 苏宿园区 | 2022.11.8 | 废水总排口(DW001) | pH | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
铜 | 0.04L | mg/L | 2.0 | 达标 | |||||
总磷 | 0.31 | mg/L | 8.0 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 148 | mg/L | 500 | 达标 | |||||
氨氮 | 0.085 | mg/L | 35 | 达标 | |||||
铅 | 0.1L | mg/L | 1.0 | 达标 | |||||
锌 | 0.009 | mg/L | 5.0 | 达标 | |||||
镍 | 0.068 | mg/L | 1.0 | 达标 | |||||
悬浮物 | 32 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
9 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 2022.12.15 | 废水总排口 | pH | 7.6 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
总磷 | 1.89 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 126 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
氟化物 | 0.45 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
总氮 | 14.0 | mg/L | 45 | 达标 | |||||
石油类 | 0.26 | mg/L | 20 | 达标 | |||||
氨氮 | 0.282 | mg/L | 35 | 达标 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 250 | 达标 | |||||
1#锅炉DA052烟囱废气排口 | 颗粒物 | 2.8 | mg/m3 | 20 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 2L | mg/m3 | 50 | 达标 | |||||
氮氧化物 | 125 | mg/m3 | 150 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页